|
|
| Merknaam: | Crtly |
| Modelnummer: | NANO-45 |
| Moq: | 10 kilogram |
| Prijs: | negotiable |
| Leveringstermijn: | 5-25 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Als nieuw anodenergiemateriaal heeft anodenmateriaal op basis van Si een zeer hoge theoretische specifieke capaciteit en een laag lithiumverwijderingspotentieel (< 0,5v).en het spanningsplatform van silicium is iets hoger dan dat van grafiet, zodat het moeilijk is om lithiumdissectie op het oppervlak te veroorzaken tijdens het opladen, en de veiligheidsprestaties zijn beter.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Nano silicium koolstofcomposite |
| Modelnummer | Nano-45 |
| Toepassing | Lithium-ionbatterijen |
| Zuiverheid | 990,9% |
| MF | C |
| Uiterlijk | Lithium-ionbatterijen |
| Siliciumdeeltjesgrootte ((D50) | 40nm, 60nm, 80nm, 100nm |
| Silicium/koolstofdeeltjesgrootte ((D50) | 8 μm tot en met 15 μm |
| Magnetisch materiaalgehalte | < 10 ppm |
| Uiterlijk | Zwart poeder |
| Gravimetrische specifieke capaciteit | 400-700 mAh/g (Gontains Graphite) |
| Berging Ttemperatuur | ≤ 45 °C |
| Berging Hvochtigheid | ≤ 85% |
![]()