![]() |
Brand Name: | Crtly |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Delivery Time: | 5-25days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
45 " Hoog - kwaliteitsvloer die van de het Touche screenspiegel van multi-Functionkiosk Lcd de Fotocabine met Media bevinden zich
Product Snelle Informatie
STEUN MULTIsysteem
Vensters
WINDOWS 7 810 ALLEN IS FACULTATIEF, RUST VERZEKERD GEBRUIK
Android
STEUN DE ANDROID-TOEPASSING
DOWNLOAD EN ZEER GESCHIKTE ZO ZELFDE ZOALS TELEFOON
productvorm
en | grootte | 32“ 43 „47“ 50 „55“ 58 „65“ 70 „84“ | |
type | Leiden | ||
Perspectief | 178° | ||
Vertoningskleur | 16.77 miljoen kleuren | ||
resolutie | 1920*1080/3840*2160 | ||
Leiden en het infrarode dubbel vullen licht | 450CD/M | ||
Contrast | 3000:1 | ||
Chroma | 1600M | ||
Reactietijd | 5MS | ||
spreker | 2-8Ω 4W | ||
machtsinput | AC110-240V | ||
Aanrakingsspecificatie | Aanrakingstype | Capacitieve weerstandsinfrared | |
aanrakingsresolutie | 32768*32768 | ||
De snelheid van de aanrakingsreactie | ≤5ms | ||
Aanrakingspunten | 10 punten | ||
Aanrakingswijze | Vingers, pennen (om het even welk ondoorzichtig voorwerp met een diameter> 5mm) | ||
communicatie methode | USB | ||
het schermmateriaal | Mohs 7 rang explosiebestendig aangemaakt glas | ||
Het aanrakingsleven | Meer dan 80.000 uren | ||
Motherboard parameters |
systeem | Vensters | Android |
spaander | Intel J1900U/I3/I5/I7 | RK3128, RK3368, RK3288, RK3399 |
|
Grafiekkaart | INTELHD | Android HD | |
RAM | 2G/4G | 2G/4G | |
Opslagmedium | In vaste toestand 64G/128G/256G | SD/TF 8G/16G/32G | |
Duidelijkheid | 480P/720P/1080P | 480P/720P/1080P | |
USB | USB2.0*2/USB3.0*2 | USB2.0*1/USB3.0*1 | |
Netwerknorm | LAN/WIFI/3G/VPN | LAN/WIFI/3G/VPN | |
VGA-interface | 1 | / | |
De audio-interface van PC | 1 | / | |
Algemene parameters | Installatie | Aan de muur bevestigd, verticaal, horizontaal | |
Machtsinput & machtsconsumptie |
AC 110 -220V 50/60Hz 110W | ||
Sprekersmaximum outputmacht |
10watts x 2 | ||
Audiokenmerken | Saldo, automatische volumecontrole, Nicam/Tweetalige rand - geluid/Equaliser | ||
Inputvoltage | Wisselstroom: 110~240V 60/50 Herz | ||
Machtsbesparing | <3 watts=""> | ||
Het gehele machineleven | >80.000 uren |
Eigenschappen
1.10 DE SNELLE REACTIE VAN HET PUNTENtouche screen 3MS EN DE GROTE ERVARING VOOR INTERACTIEF.
2.SPLIT VAN DE STIJLopties VAN DE HET SCHERMadvertentie DISPLAY/DIFFERENT HET DE STEUN GESPLETEN SCHERM, VOLLEDIG SCHERM, HET VERTICALE SCHERM, HORIZONTALE HET SCHERMuitzending.
DE HET SYSTEEM ENKEL BEHOEFTE VAN 3.CL OUD MANAGERMENT VERBINDT AAN NETWERK DAT CMS MULTI KAN
EINDmanagerment ALLEN IN ÉÉN PLAATS
Toepassingsscenario
1.AIRPORT /STATION
2.OFFICE DE BOUW
3.SCHOOL ONDERWIJS
4.BANK
5.HOSPITAL
6.GOVERNMENT
7.MECIT
8.SHOPPING WANDELGALERIJ
9.COMMUNICATIONS INDUSTRIE
10.CAR4S WINKEL
11.OUTDOORADVERTISING
12.HOTEL
13.ENTERTAINMENT PLAATS
14.CINEMA
15.RESTAURANT
16.SUBWAY