![]() |
Brand Name: | Crtly |
Model Number: | crt-202 |
MOQ: | 1pcs |
Prijs: | negotiable |
Delivery Time: | 3-25days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
De Kaart en het Kaartjesmachine van de het Parkeerterrein de Autobetaling van Betalingskiosken van IC van het self - servicetouche screen Zelf
Automatische betalingsmachine
APS (Automatische Publieke telefooncel) is een facultatieve automatische betalingsterminal die deel van parkerenbeheersysteem uitmaakt.
Het steunt multibetalingswijze zeggend rekening, muntstuk, betaalpas (facultatieve), van T & g-(facultatieve) lezer en de lokale (facultatieve) vervoerskaart, leest of het kaartje van de parkerenstreepjescode of nabijheidskaart of zelfs kunnen parkers nummerplaat op touchscreen invoeren.
Parkers kan ontvangstbewijs van dit APS krijgen. APS is gebruikersvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken voor parkers, kan de voertuigomloop effectief bevorderen, onbemande intelligente last bereiken, menselijke kosten drukken en bezitsbeheer verbeteren.
Het is vooral geschikt voor grote schaal van parkeerterreinen.
Rmation van de productinformatie
1. Hoofdlichaam | ||||
1.1 | Model | CK-FTP2301 | ||
1.2 | Het schermgrootte | 23 duim | ||
1.3 | Vertoningsschaal | 16:9 | ||
1.4 | Resolutie | 1920*1080 | ||
1.5 | Helderheid | 250cd/m2 | ||
1.6 | Contrastverhouding | 1000:1 | ||
1.7 | Reactietijd | 5ms | ||
1.8 | Aanrakingsmodel | Capacitieve 10 punten | ||
1.9 | Ingebouwde Spreker | 2 | ||
1.10 | Buitenkaderkleur | Zwarte/Wit | ||
1.11 | Macht |
Inputvoltage: 100-240V AC, 50-60 Herz |
||
1.12 | Buiglas | Ja | ||
1.13 | Afmeting | 555MM (L) *355MM (W) *1425MM (H) | ||
1.14 | Vertoningsgrootte | 509.1mm*286.4mm | ||
1.15 | Werkomgeving | Werkende temperatuur. -10~50°C; Opslagtemperatuur -20~60°C | ||
Het werk vochtigheid 10%~90%; Opslagvochtigheid 10%~90% | ||||
1.16 | Draadloze scanner | JA | ||
2. Touch screen en PC | ||||
2.1 | Model | Capacitieve aanrakingsleiden | ||
2.2 | Aanrakingsvoorwerp | Vinger, Pen, om het even welk geleidend voorwerp | ||
2.3 | Aanrakingsnauwkeurigheid | ≥2 | ||
2.4 | Licht breng verhouding over | 85% | ||
2.5 | Glashardheid | 7 | ||
2.6 | Reactietijd | ≤5 Mej. | ||
2.7 | Outputresolutie | 4096*4096 (touch screen) | ||
2.8 | Het LEIDENE Leven van Backlight (Min) | 30.000 uren | ||
2.9 | Interface | USB*4, RS232*2, RJ45*1 | ||
2.10 | Beveiligingsniveau | IP56 | ||
2.11 | Cpu | Intel Core i5-3generous |
Eigenschappen
Onbeheerd parkeerterrein: parker kan betaling en drukontvangstbewijs zelf verrichten.
Multibetalingswijze: (de facultatieve) lezer van de betaalpaslezer, (de facultatieve) lezer van T& G en lokale (facultatieve) vervoerskaart
Verscheidenheid van Munt: keur meer dan 120 landen en rekeningen en de muntstukken van gebieden goed.
Multi het Laden Wijze: steun om parkerenkaart, het kaartje van de aftastenstreepjescode, ingevoerd nummerplaataantal te lezen
Moduleontwerp: de keurige en elegante binnenstructuur, komt met intercom en UPS-de voeding zal vriendschappelijker zijn.
Werkende Stappen
Verwerking: nput voertuigaantal- klik vraag-toon voertuig
ingangsbeeld-klik details-Toon de ingangstijd en betaal
bedoeld bedrag-bevestig om te betalen (contant geld, QR-code, betaalpas)
Techniekgeval
Woondistrict
De bureaubouw
Bedrijfsvierkant
School
Industrieterrein
Het ziekenhuis
Overheidseenheid
Luchthavenpost
Toneelvlek